[16] Paroles dens lo glossèro
| n° parola | parola |
|---|---|
| 16520 | Duère (Baltêye) |
| 22806 | Rôno (Lo -) |
| 17174 | Isera |
| 16513 | Dubs |
| 27951 | Duère (Ripâria) |
| 12774 | Arc (l') |
| 32787 | Pô |
| 16871 | Grant Égoua (Lo -) |
| 32847 | Arno |
| 32846 | Tibro |
| 33926 | Gllandon (Lo -) |
| 34284 | Renon (Lo -) |
| 35894 | Jorden (Lo -) |
| 35914 | Tigre (Lo -) |
| 35915 | Efrate (L'-) |
| 19241 | Lèman |
