[47] Paroles dens lo glossèro
| n° parola | parola |
|---|---|
| 26503 | Amanci |
| 26504 | Ambelyi |
| 12659 | Anemâsse |
| 26509 | Arâche |
| 26511 | Arbusigni |
| 26513 | Arenton |
| 26518 | Arta |
| 26527 | Èse |
| 35606 | Bona (Fôcegni) |
| 35619 | Bônavela (Savouè) |
| 35635 | Breson (Fôcegni) |
| 14115 | Chamôni |
| 35661 | Chapèla (La -) (Fôcegni) |
| 35669 | Châtelyon (Fôcegni) |
| 35695 | Combllœx |
| 14443 | Clluses (Fôcegni) |
| 35700 | Contamena-sur-Ârva |
| 35701 | Contamenes-Montjouè (Les -) |
| 35705 | Cordon (Savouè) |
| 35706 | Corniér |
| 35710 | Cranges (Fôcegni) |
| 35719 | Demi-Quartiér (Savouè) |
| 35728 | Domanci |
| 35749 | Ètôx |
| 35754 | Fôcegni (Comena de Savouè) |
| 35764 | Felinjo |
| 35776 | Galyârd/Gàlyârd (Savouè) |
| 35778 | Jèts (Los -) |
| 37361 | Ôches (Les -) |
| 37371 | Jevegni (Savouè) |
| 37410 | Lecinjos |
| 37423 | Maglland |
| 37425 | Marcèlâz (Fôcegni) |
| 37433 | Mâregniér |
| 37440 | Marnâ |
| 19774 | Megéva |
| 37468 | Miôci |
| 37493 | Monetiér-Mornèx |
| 16620 | Èsseri |
| 37496 | Èssèrts-Salèvo |
| 37494 | Monetiér |
| 37495 | Mornèx |
| 37500 | Èssèrts (Les/Los -) |
| 37499 | Èssèrts-Èsseri (Les/Los -) |
| 37631 | Vâlorsena |
| 37632 | Siérvo |
| 26481 | Sent-Jouèro (Fôcegni) |
