[25] Paroles dens lo glossèro
| n° parola | parola |
|---|---|
| 32773 | Donâs |
| 32782 | Chambâva |
| 32792 | Sant-Martin (VdA) |
| 14254 | Châtelyon (Payis d'Aoûta) |
| 15325 | Cort-Mâyor |
| 32797 | Sent-Vincent |
| 32815 | Verrès |
| 32816 | Arnâd |
| 32738 | Montjovèt |
| 25506 | Issouègne |
| 32746 | Quârt |
| 32830 | Grèssan |
| 32836 | Amaveles (Les -) |
| 32837 | Sent-Pierro (VdA) |
| 32844 | Sarro |
| 22344 | Cogne (VdA) |
| 32845 | Vâlsavarenche |
| 16335 | Sent-Rèmi (VdA) |
| 33925 | Bôrsa/Bôrça |
| 34019 | Pèrlo |
| 34026 | Sent-Nicolas (VdA) |
| 34346 | Jovençan |
| 32768 | Ayâs |
| 36087 | Charvensôd |
| 34035 | Brœly (lo -) (VdA) |
